Home>Products>Bearing Unit>75 mm x 180 mm x 82 mm ISO UKFC217 Bearing Unit

75 mm x 180 mm x 82 mm ISO UKFC217 Bearing Unit
We Provide Extensive 75 mm x 180 mm x 82 mm Multi-layer Oil-Impr bushing material: 75 mm x 180 mm x 82 mm ISO UKFC217 Bearing Unit Selection And NTN BEARING MFG.CORP. Competitive RoHS standards met: Wholesale Pricing.
- ISO
UKFC217
- -40 to +248 &de
- RoHS
- Multi-layer Oil-Impr
- 70B
- 24.5 N/mm2;
- 5 mm
- 3.25 N/mm2 x m&
- 9 mm
-
NTN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
75 mm x 180 mm x 82 mm ISO UKFC217 Bearing UnitProducts and services
operating temperature range:: | -40 to +248 &de | standards met:: | RoHS | bushing material:: | Multi-layer Oil-Impr |
series:: | 70B | maximum p value:: | 24.5 N/mm2; | overall length:: | 5 mm |
maximum pv value:: | 3.25 N/mm2 x m& | bushing outside diameter:: | 9 mm | inside diameter:: | 7 mm |
bushing type:: | Plain Sleeve | Size (mm): | 75 mm x 180 mm x 82 mm |
75 mm x 180 mm x 82 mm ISO UKFC217 Bearing UnitSystems
ISO UKFC217 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23192 CAK/W33 + AOHX 3192 G |
Dimensione (mm) | 760x440x240 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 760 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 240 |
d1 | 440 mm |
D | 760 mm |
B | 240 mm |
d2 | 555 mm |
D1 | 666 mm |
B1 | 285 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 7.5 mm |
G | Tr 480x5 |
G1 | 480 mm |
da - min. | 480 mm |
Da - max. | 728 mm |
ra - max. | 6 mm |
Carico dinamico di base - C | 6760 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 10800 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 680 kN |
Velocità di riferimento | 430 r/min |
Limitazione della velocità | 800 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.3 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.3 |
Fattore di calcolo - Y2 | 3.4 |
d1 | 440 mm |
d2 ≈ | 555 mm |
D1 ≈ | 666 mm |
B1 | 285 mm |
B2 ≈ | 296 mm |
r1,2 min. | 7.5 mm |
G1 | 43 mm |
da min. | 480 mm |
Da max. | 728 mm |
ra max. | 6 mm |
Carico dinamico di base C | 6760 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 10800 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 680 kN |
Fattore di calcolo e | 0.3 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.3 |
Fattore di calcolo Y2 | 3.4 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.2 |
Cuscinetto di massa + manicotto | 465 kg |
75 mm x 180 mm x 82 mm ISO UKFC217 Bearing Unit Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING MFG.CORP.
- Address9515 Winona Avenue, Schiller Park, lL 60176, U.S.A.
- Phone(Working Time)671-5687
- Fax
Related News
63x80x25 bearing size catalogue |
220x460x145 bearing price list |
25x52x18 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearing
- Bearing Unit
- Complex Bearing Unit
- Cylindrical Roller Bearing
- Deep Groove Ball Bearing
- Linear Bearing
- Needle Bearing
- Self Aligning Ball Bearing
- Sliding Bearing
- Spherical Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Wheel Bearing
- Sl04 5014 Bearing
- N204 Bearing
- Hk2016 Needle Bearing
- Sl04 5024 Bearing